| Référence: | 6818/DEVA |
| Adresse | Gulden-Vliesstraat 7, 8300 Knokke |
| Nouvelle construction | Oui |
| Prix demandé | € 545.000 |
| Surface habitable | 78.00 m² |
| Surface totale | 94.61 m² |
| Sorte | Appartement |
| Année de construction | 2027 |
| Niveaux du bâtiment | 4 |
| État général | Prêt à emménager |
| Orientation du jardin | Sud |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Télévision par câble | Oui |
| Électricité | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Jardin | Oui |
| Videocom | Oui |
| Internet | Oui |
| Raccordement à l'eau | Oui |
| Jardin | Jardin arrière |
| Chambre | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| Séjour | |
| Toilette | 1 |
| Profondeur parcelle | 13.30 |
| Surf. salle de bain/douche 1 | 3.05 |
| Surf. chambre 1 | 11.69 |
| Jardin | 7.00 |
| Surface habitable | 78.00 |
| Superficie de la parcelle | 94.61 |
| Largeur parcelle | 8.80 |
| Connexion | |
| Eau | |
| Internet par fibre optique | |
| Câble coaxial | |
| Construction | Pierre |
| Fenêtres | Aluminium |
| Beglazing | Vitrage à haut rendement |
| Ventilation | Type D |
| Eau chaude | Pompe à chaleur air-eau |
| Ascenseur | |
| Visiophone | |
| Internet | |
| Verwarming (Algemeen) | Pompe à chaleur air-air |
| Score G | D |
| Score P | D |
| Permis | Permis délivré |
| Affectation | Zone résidentielle |
| Droit de préemption | Aucun droit de préemption présent |
| Permis de lotissement | Aucun permis de lotir |
| Type de décision judiciaire | Aucune mesure de réparation judiciaire ou administrative imposée |