| Référence: | 5884/DEVA |
| Adresse | Lapscheurestraat 5 | koppelvilla lot 2, 8340 Lapscheure |
| Nouvelle construction | Oui |
| Surface habitable | 203.00 m² |
| Surface totale | 557.00 m² |
| Sorte | Maison |
| Année de construction | 2025 |
| État général | Prêt à emménager |
| Orientation du jardin | Sud-ouest |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Places de parking | 2 |
| Télévision par câble | Oui |
| Électricité | Oui |
| Jardin | Oui |
| Chauffage | Oui |
| Type de chauffage | Chauffage par le sol |
| Internet | Oui |
| Raccordement à l'eau | Oui |
| Jardin | |
| Emplacement de parking | 2 Place de parking |
| Chambre | 3 |
| Salle de bain | 1 |
| Séjour | |
| Cuisine | |
| Toilette | 2 |
| Grenier | |
| Surface habitable | 203.00 |
| Cuisine | 10.50 |
| Surface terrain | 557.00 |
| Séjour | 40.00 |
| Superficie de la parcelle | 557.00 |
| Largeur façade | 7.00 |
| Largeur parcelle | 10.00 |
| Connexion | |
| Eau | |
| Raccordement au réseau d'égouts présent | |
| Câble coaxial | |
| Construction | Traditionnel |
| Fenêtres | PVC |
| Beglazing | |
| Accessibilité | |
| Détecteur de fumée | |
| Internet | |
| Verwarming (Algemeen) | Chauffage par le sol |
| Sensibilité aux inondations | Zone non sujette aux inondations |
| Zone | Aucune zone délimitée |
| Score G | C |
| Score P | C |
| Permis | Permis délivré |
| Affectation | Zone résidentielle à caractère rural |
| Droit de préemption | Aucun droit de préemption présent |
| Permis de lotissement | Permis de lotir |
| Type de décision judiciaire | Aucune mesure de réparation judiciaire ou administrative imposée |