| Référence: | 6688/DEVA |
| Adresse | Lippenslaan 265, 8300 Knokke |
| Nouvelle construction | Oui |
| Prix demandé | € 1.595.000 |
| Surface habitable | 172.00 m² |
| Surface totale | 182.70 m² |
| Sorte | Appartement |
| Année de construction | 2027 |
| Etage | 2 |
| État général | Prêt à emménager |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bains | 2 |
| Toilettes | 2 |
| Télévision par câble | Oui |
| Électricité | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Videocom | Oui |
| Internet | Oui |
| Raccordement à l'eau | Oui |
| Chambre | 3 |
| Salle de bain | 2 |
| Séjour | |
| Cuisine | Cuisine ouverte |
| Toilette | 2 |
| Profondeur parcelle | 32.00 |
| Surf. chambre 1 | 15.50 |
| Surf. chambre 2 | 12.00 |
| Surf. chambre 3 | 12.00 |
| Cave | 4.00 |
| Surface habitable | 172.00 |
| Superficie de la parcelle | 182.70 |
| Largeur façade | 6.00 |
| Largeur parcelle | 6.00 |
| Connexion | |
| Eau | |
| Internet par fibre optique | |
| Câble coaxial | |
| Construction | Pierre |
| Fenêtres | |
| Beglazing | |
| Isolation de toit | Isolé (matériau non spécifié) |
| Isolation des murs | |
| Isolation de sol | PUR |
| Ventilation | Type D |
| Eau chaude | Pompe à chaleur air-eau |
| Ascenseur | |
| Visiophone | |
| Internet | |
| Verwarming (Algemeen) |
| Sensibilité aux inondations | Zone non sujette aux inondations |
| Zone | Aucune zone délimitée |
| Score G | D |
| Score P | D |
| Permis | Permis délivré |
| Affectation | Zone résidentielle |
| Droit de préemption | Aucun droit de préemption présent |
| Permis de lotissement | Aucun permis de lotir |
| Type de décision judiciaire | Aucune mesure de réparation judiciaire ou administrative imposée |