| Référence: | 6741/DEVA |
| Adresse | Wilgendreef 29, 8300 Knokke |
| Nouvelle construction | Oui |
| Prix demandé | € 1.835.000 |
| Surface habitable | 315.00 m² |
| Surface totale | 1340.00 m² |
| Sorte | Maison |
| Année de construction | 1985 |
| État général | Excellent |
| Orientation du jardin | Sud |
| Chambres à coucher | 5 |
| Salles de bains | 2 |
| Toilettes | 3 |
| Électricité | Oui |
| Jardin | Oui |
| Internet | Oui |
| Raccordement à l'eau | Oui |
| Jardin | |
| Garage | Intégré |
| Chambre | 5 |
| Salle de bain | 2 |
| Séjour | |
| Toilette | 3 |
| Abri de jardin |
| Profondeur parcelle | 53.00 |
| Grenier | 25.00 |
| Surf. salle de bain/douche 1 | 12.50 |
| Surf. salle de bain/douche 2 | 5.00 |
| Surf. chambre 1 | 26.00 |
| Surf. chambre 2 | 15.00 |
| Surf. chambre 3 | 16.00 |
| Surf. chambre 4 | 11.00 |
| Surf. chambre 5 | 9.00 |
| Cave | 1.40 |
| Garage | 49.00 |
| Surface habitable | 315.00 |
| Superficie de la parcelle | 1340.00 |
| Véranda | 32.00 |
| Largeur façade | 15.00 |
| Largeur parcelle | 24.00 |
| Toit | Toit en bâtière |
| Couverture de toit | Tuiles |
| Connexion | |
| Eau | |
| Raccordement au réseau d'égouts présent | |
| Construction | Traditionnel |
| Façade | Pierre de façade |
| Internet |
| N° de certificat EPC | 18244-10 |
| Classe EPC | C |
| Sensibilité aux inondations | Zone non sujette aux inondations |
| Zone | Aucune zone délimitée |
| Score G | B |
| Score P | D |
| Permis | Permis délivré |
| Affectation | Zone résidentielle |
| Droit de préemption | Aucun droit de préemption présent |
| Permis de lotissement | Permis de lotir |
| Type de décision judiciaire | Aucune mesure de réparation judiciaire ou administrative imposée |